<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godsets blog &#187; Geologi</title>
	<atom:link href="http://blog.godset.dk/category/geologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.godset.dk</link>
	<description>om vin, økologi, mad, sundhed, miljø og geologi!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Rend mig i traditionerne</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2008/08/rend-mig-i-traditionerne/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2008/08/rend-mig-i-traditionerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedopholdslinie]]></category>
		<category><![CDATA[Jordartskort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ib Marcussen og Troels V. ØstergaardI debatten om &#8220;det ærlige jordartskort&#8221; (Geologisk Nyt 2/06) fremfører Peter Gravesen og hans hold fra GEUS den &#8220;historiske arv&#8221; som begrundelse for, at smeltevandssand og grus vest for Ussings Linie benævnes &#8220;Ekstramarginale dannelser&#8221; på Jordartskortet, men ikke øst for den. Vi kan henvise til en endnu ældre arv i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2008/08/rend-mig-i-traditionerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grøn atomkraft????</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2007/02/gron-atomkraft/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2007/02/gron-atomkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Jeg håber, at Herbert Rosenbaum mener det lige så spøgefuldt, når han (Inf. 10.-11. feb. 07) påstår, at atomkraft er både vedvarende og CO2-neutral, som når han foreslår at male atomkraftværkerne grønne. Men for en sikkerheds skyld vil jeg gøre opmærksom på, at begge påstande har meget lidt hold i virkeligheden. Jo, måske hvis uranet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2007/02/gron-atomkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt syn på istidslandskabet</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2005/11/nyt-syn-pa-istidslandskabet/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2005/11/nyt-syn-pa-istidslandskabet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Odsherred]]></category>
		<category><![CDATA[Randmoræne]]></category>
		<category><![CDATA[Vejrhøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Af Ib Marcussen og Troels V. Østergaard Året er 1901. Seks mænd i jaket, knækflip og høje hatte stiger på en charabanc i den lille by Jyderup i Vestsjælland. De seks er den samlede stab fra det nyoprettede Danmarks Geologiske Undersøgelse. Turen går mod nord over Bjergsted Bakker, forbi den store bakke med Vejrhøj i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2005/11/nyt-syn-pa-istidslandskabet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det ærlige jordartskort</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2005/11/det-aerlige-jordartskort/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2005/11/det-aerlige-jordartskort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Jordartskort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Jordartskortet &#8211; som viser hvilke jordarter, der ligger under muldlaget &#8211; er meget brugt og findes i mange geografibøger. En af de ting, som fremgår meget tydeligt af kortet er den såkaldte &#8220;Hovedopholdslinie&#8221;, der skulle være grænsen for isens udbredelse i sidste istid. Min skepsis overfor jordartskortet blev vakt meget tidligt. Som ganske ung student [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2005/11/det-aerlige-jordartskort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarks Geologiske Seværdigheder</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2003/07/danmarks-geologiske-sevaerdigheder/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2003/07/danmarks-geologiske-sevaerdigheder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2003 06:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Istid]]></category>
		<category><![CDATA[Seværdigheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks Geologiske Seværdigheder er en usædvanlig bog. Det er første gang, der er lavet en landsdækkende guide til de mest typiske landskaber og bedste geologiske lokaliteter, og det er første gang en geologisk fører er skrevet for almindelige mennesker uden særlige forkundskaber.Danmarks Geologiske Seværdigheder er også usædvanlig ved at bryde med en hundredårig tradition for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2003/07/danmarks-geologiske-sevaerdigheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

