<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godsets blog &#187; Sundhed</title>
	<atom:link href="http://blog.godset.dk/category/sundhed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.godset.dk</link>
	<description>om vin, økologi, mad, sundhed, miljø og geologi!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mælk eller rødvin hvad er sundest?</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2010/05/maelk-eller-rodvin-hvad-er-sundest/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2010/05/maelk-eller-rodvin-hvad-er-sundest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[kræft]]></category>
		<category><![CDATA[Mælk]]></category>
		<category><![CDATA[Sygdomme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Du har nok gættet, at jeg stemmer for rødvin – lidt afhængig af aldersgruppen naturligvis. Jeg har før skrevet om rødvin og det fantastiske stof resveratrol, der er i rødvin (og i mindre mængder i hvidvin). Det er godt mod utrolig mange ting. Det nye er, at mælk slet ikke er den sundhedsdrik, som mejeriindustrien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2010/05/maelk-eller-rodvin-hvad-er-sundest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprøjtegifte på vindruer</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2010/04/spr%c3%b8jtegifte-pa-vindruer/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2010/04/spr%c3%b8jtegifte-pa-vindruer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Økologi]]></category>
		<category><![CDATA[druer]]></category>
		<category><![CDATA[økologisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Husk at vaske hænder, når du har smidt de (konventionelle) vindruer ud!. Læs hvorfor. PAN &#8211; Pesticide Action Network har sammen med den franske organisation for de kommende generationers rettigheder (MDRGF) lavet en undersøgelse af sprøjtegifte på vindruer til spisebrug. Det har måske ikke så meget med vin at gøre – men alligevel. Man købte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2010/04/spr%c3%b8jtegifte-pa-vindruer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kræft-vildledning</title>
		<link>http://blog.godset.dk/2009/06/kraeft-vildledning/</link>
		<comments>http://blog.godset.dk/2009/06/kraeft-vildledning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[kræft]]></category>
		<category><![CDATA[solkrem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.godset.dk/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Kræftens Bekæmpelse vildleder, når den i Venstrebladets reportage d. 28/5 påstår, at 80.000 danskere har hudkræft. Tallet er ikke engang rigtigt. Ifølge Kræftens Bekæmpelses hjemmeside var der 10.881, der levede med hudkræft ved udgangen af 2006. Dertil kommer de 14.113 der levede med modermærkekræft ved udgangen af 2004. Altså højst omkring 24.000 med kræft i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.godset.dk/2009/06/kraeft-vildledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

